КНП “ЧМСЦ” ЧМР | |
01.11.2018 | |
Напрямки використання благодійних внесків |
Обсяг коштів (тис.грн.) |
Надійшло благодійних внесків | 3605.5 |
Використано, всього | 3263.2 |
в тому числі на: | |
медикаменти та перевязувальні матеріали | 1595.7 |
продукти харчування | |
господарські товари | 320.9 |
оплата послуг (крім комунальних) | 355.2 |
відрядження | 0.5 |
комунальні послуги | 73.1 |
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0.7 |
придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 904.1 |
капітальний ремонт інших об’єктів | 13 |
на 01.11.2018 | ||
Повна офіційна назва закладу |
Поштова адреса закладу, поштовий індекс та електронна адреса (у т.ч. поліклінічних відділень та філій) |
Контактні телефони головного лікаря та його заступників, керівників структурних підрозділів |
Комунальне некомерційне підприємство “Чернігівський міський стоматологічний центр” Чернігівської міської ради | 14035, м. Чернігів, проспект Перемоги, 154 msp@chernigiv-rada.gov.ua chgsp_ua@ukr.net |
Головний лікар: 34131; Заступник головного лікаря з медичних питань: 952899; Заступник головного лікаря з економічних питань: 653797; Головний бухгалтер: 30011; Головна медсестра: 653796; Інспектор з кадрів: 30399; Реєстратура тер.від.: 33369; 651112; Реєстратура ортопед.від.: 952464 |
Наявні вакантні посади | ||
№ з/п |
Назва посади |
Кількість посад |
1 | столяр | 1 |
2 | електромонтер | 1 |
І Н Ф О Р М А Ц І Я | |||||||
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, | |||||||
отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності та гуманітарної допомоги | |||||||
станом на 10.11.2018 року | |||||||
Лікарські засоби | |||||||
№ п\п |
Торгівельна назва |
Назва діючої речовини |
форма випуску та дозування |
Джерело отримання |
Наявна кількість |
термін придатності |
|
1 | перекис водню 6% р-н | водню пероксид | каністра | 5000.0 мл | Аптека №191 | 2500.0 мл | 10.12.2018 |
2 | лінкоміцину гідрохлорид 30% р-н д/ін | лінкоміцину гідрохлориду | ампула | 1.0 мл | Аптека №191 | 110.0 мл | 1.8.2019 |
3 | преднізолону гідрохлорид 30 мг | преднізолону натрію фосфату | ампула | 1.0 мл | Аптека №191 | 30.0 мл | 1.8.2019 |
4 | натрію хлорид 0.9% ізот. р-н д/ін | натрію хлориду | флакон | 400.0 мл | Аптека №191 | 1800.0 мл | 1.9.2019 |
5 | адреналіну гідротартрат 0.18% р-н д/ін | адреналіну гідротартрату | ампула | 1.0 мл | Аптека №191 | 1200.0 мл | 1.11.2019 |
6 | валідол | валідол | упаковка | 60мг\піг. | Аптека №191 | 600.0 мг | 1.11.2019 |
7 | стрептоміцину сульфат 0.5 акт. в-ва д/ін | стрептоміцину сульфату | флакон | 500 мг | Аптека №191 | 10000.0мг | 30.11.2019 |
8 | еуфілін 2.4% р-н д/ін | теофеліну | ампула | 5.0 мл | Аптека №191 | 150 .0 мл | 1.12.2019 |
9 | діамантовий зелений 1% спирт. р-н | брильянтовий зелений | флакон | 20.0 мл | Аптека №191 | 400.0 мл | 1.1.2020 |
10 | корвалол | етиловий ефір а-бромізовалеріанової к-ти | флакон | 25.0 мл | Аптека №191 | 125.0 мл | 1.3.2020 |
11 | дексаметазон | дексаметазону натрію фосфат | ампула | 1.0 мл | Аптека №191 | 50.0 мл | 1.4.2020 |
12 | новокаїн 2% р-н д\ін | прокаїну гідрохлориду | ампула | 2.0 мл | Аптека №191 | 600 мл | 1.6.2020 |
13 | аміак розчин 10 % | аміак | флакон | 40.0 мл | Аптека №191 | 1600.0 мл | 1.7.2020 |
14 | сульфацил-натрію 30% р-н (очні краплі) | сульфацетаміду натрію | флакон | 10.0 мл | Аптека №191 | 100.0 мл | 1.8.2020 |
15 | лідокаїну гідрохлорид 2% р-н д/ін | лідокаїну гідрохлориду | ампула | 2.0 мл | Аптека №191 | 5600.0 мл | 1.9.2020 |
16 | йод 5% спиртовий р-н | йод | флакон | 20.0 мл | Аптека №191 | 400.0 мл | 1.1.2021 |
17 | папаверину гідрохлорид 2% р-н д/ін | папаверину гідрохлориду | ампула | 2.0 мл | Аптека №191 | 100.0 мл | 1.9.2021 |
18 | спирт медичний 96 | спирт етиловий | флакон | 80.75 г | Аптека №191 | 7025.25 г | 1.8.2022 |
19 | перекис водню 3% р-н | водню пероксид | флакон | 40.0 мл | Аптека №191 | 1600.0 мл | 1.12.2022 |
20 | валеріани настоянка | н-ка коренів з кореневищами валеріани | пузирек | 25.0 мл | Аптека №191 | 750.0 мл | 1.12.2022 |
Медичні вироби та витратні матеріали | ||||
№ п\п |
Найменування |
Джерело отримання |
Наявна кількість |
Термін придатності |
1 | Вата | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 6800 г | |
2 | Бинт | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 104 шт | |
3 | Марля | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 910 м | |
4 | Шприць 5.0 | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 6480 шт | 01.11.2022 |
5 | Шприць інс. | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 850 шт | 01.11.2022 |
6 | Шприць 10.0 | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 170 шт | 01.11.2022 |
7 | Шприць 20.0 | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 330 шт | 01.11.2022 |
8 | Шприць 20.0 | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 70 шт | 01.11.2022 |
9 | Рукавички латексні | ТОВ “Фармєдіс” | 8555 пар | 01.03.2023 |
10 | Рукавички стерильні | ТОВ “Фармєдіс” | 6500 пар | 01.03.2023 |
11 | Рукавички хір. стер. Анти-СНІД | ТОВ “Фармєдіс” | 100 пар | 01.07.2020 |
12 | Маска мед. | ТОВ “АСКО ФАРМ” | 150 шт | |
13 | Аекол 50 мл | Аптека №191 | 5 фл | 01.05.2020 |
14 | Артифрин 1.7 мл | ТОВ ТМЦ “МЕДТЕХНИКА” | 2000 карп | 01.03.2021 |